|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
MB1848492/2024-00181
文号
公布日期
2024-01-11
公开方式
主动公开
发布单位
区退役军人事务局
统一编号
杭州市西湖区退役军人事务局2023年度政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2024-01-11 10:43
浏览次数:
一、总体情况
(一)主动公开方面
区退役军人事务局不断发挥政府门户网站政务信息发布主阵地作用,按照“决策、管理、执行、服务、结果”五公开要求,不断强化政务信息公开。今年以来,主动公开信息15条,其中:公告公示2条,行政执法信息2条,部门预决算2条,人事信息3条,政策法规信息1条,其他专项信息5条。
(二)依申请公开方面
严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真学习掌握依申请公开案件办理程序,确保政府信息依申请公开流程顺畅、答复规范。2023年我局未收到依申请公开申请事项。
(三)政府信息管理方面
形成“一把手负总责、分管专门抓、全局上下广泛参与”工作机制,强化责任,对拟公开的信息严格按照有关规定做好政务公开审查工作,进一步完善政务公开常态化管理,健全长效化的公开机制。
(四)平台建设方面
按照政务平台目录和信息公开工作要求,进一步规范相关栏目内容,及时、规范发布相关政务信息。深化对退役军人事务工作的信息公开力度,及时公开相关信息。按实际情况,最大限度发挥政务网作用。
(五)监督保障方面
认真执行信息发布审核机制、依申请公开办理机制等制度,全面落实监督岗位责任,发布门户网站信息时,实行严格的三审三校制度,严把信息审核关,提升发布信息的真实性、合法性、完整性和有效性。由局办公室负责具体政府信息公开工作,其他科室积极配合,定期对政府信息公开工作进行自查,有问题及时整改。2023年本局在政务公开工作过程中接受各单位和群众的社会监督、社会评议,未发生需追究责任情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局认真贯彻落实区政府信息公开工作的决策部署,积极开展政府信息公开工作,取得一定成效,但仍存在一些不足:一是加大培训力度,增强工作人员的业务技能,提升我局信息公开内容的全面性,提高信息公开的时效性。二是主动开展调研,关注社会各方对退役军人事务领域的信息需求,发布更多退役军人事务相关的政务信息。
六、其他需要报告的事项
2023年度未有收取信息处理费情况,无其他需要报告事项。